镗床厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
镗床厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

春节后减持2亿股半数借道大宗交易

发布时间:2021-10-25 10:08:33 阅读: 来源:镗床厂家

春节后减持2亿股半数借道大宗交易

春节后减持2亿股半数借道大宗交易 更新时间:2011-2-22 11:08:16   今年以来股东减持情况一览

代码 简称 减持股东 交易价格 减持股数 减持后持股数 股权变动日 公告日

占总股本比例 持股比例

春节前

000752 西藏光大金联实业有限公司 - 1 290.00 4.89 6 466.37 24.52 2010.12.31 2011.01.04

002170 黄林华 17.19 284.16 0.93 3 990.44 13.1 2010.12.29 2011.01.04

002170 芭田股份 黄林华 16 715 2.35 3 990.44 13.1 2010.12.29 2011.01.04

002170 芭田股份 吴益辉 16.99 45.36 0.15 138.09 0.45 2010.12.29 2011.01.04

000562 安徽华茂纺织股份有限公司 - 1 502.00 1.03 - - 2010.12.31 2011.01.05

000793 首都机场集团公司 - 897.3 0.66 26 720.56 19.65 2011.02.16 2011.01.05

002169 李永喜 22.85 120 0.68 360 1.98 2010.11.22 2011.01.05

600004 广东省机场管理集团公司 - 1 575.00 1.37 71 259.15 61.96 2010.12.31 2011.01.05

600331 四川宏达实业有限公司 - 2 836.00 2.75 39 564.00 38.34 2010.12.30 2011.01.05

600331 宏达股份 四川宏达实业有限公司 - 2 164.00 2.09 37 400.00 36.24 2010.12.31 2011.01.05

600999 中粮地产 股份有限公司

- 1 651.43 0.46 9 524.24 2.66 2010.12.31 2011.01.05

000752 西藏发展 西藏光大金联实业有限公司 - 28 0.11 6 438.37 24.41 2011.01.05 2011.01.06

000789 江西水泥有限责任公司 - 600 1.52 17 412.99 43.98 2011.01.04 2011.01.06

000820 锦州鑫天纸业有限公司 4.57 678 2.36 6 348.00 22.05 2011.01.04 2011.01.06

000909 西湖电子集团有限公司 - 156 0.8 10 244.00 52.27 2010.12.31 2011.01.06

000961 东北特殊钢集团有限责任公司 - 500 0.43 1 000.00 0.86 2010.07.25 2011.01.06

000961 中南建设 东北特殊钢集团有限责任公司 - 360 0.31 640 0.55 2010.12.30 2011.01.06

000961 中南建设 东北特殊钢集团有限责任公司 - 640 0.55 - - 2011.01.04 2011.01.06

000961 中南建设 东北特殊钢集团有限责任公司 - 120.69 0.16 1 000.00 1.28 2010.04.14 2011.01.06

000961 中南建设 东北特殊钢集团有限责任公司 - 9.08 0.01 1 120.69 1.44 2009.11.13 2011.01.06

300021 甘肃大成投资有限公司 17.78 64.34 0.46 995.66 7.15 2010.11.01 2011.01.06

300021 大禹节水 甘肃大成投资有限公司 18.05 32 0.23 963.66 6.92 2010.11.15 2011.01.06

300021 大禹节水 甘肃大成投资有限公司 18.66 14 0.1 949.66 6.82 2010.11.16 2011.01.06

300021 大禹节水 甘肃大成投资有限公司 22.35 43.66 0.31 906 6.5 2011.01.04 2011.01.06

600854 BERNIEINDUSTRIALLIMITED

- 519.5 1 3 959.77 7.62 2011.01.04 2011.01.06

600980 北京矿冶研究总院 - 595.56 4.58 5 200.00 40 2011.01.05 2011.01.06

000629 中海信托股份有限公司 11.43 6 397.49 1.12 29 388.37 5.13 2010.12.31 2011.01.07

000629 *ST 钒钛 中海信托股份有限公司 12.18 960 0.17 28 428.37 4.96 2011.01.05 2011.01.07

000820 *ST 金城 锦州鑫天纸业有限公司 4.57 650 2.26 5 698.00 19.8 2011.01.05 2011.01.07

300029 汤国强 - 250 1.25 2 610.00 13.05 2011.01.05 2011.01.07

300029 天龙光电 汤国强 - 140 0.7 2 860.00 14.3 2010.12.27 2011.01.07

002023 李再春 15.2 990 3.35 8 194.50 27.76 2011.01.06 2011.01.08

002090 南京金智创业投资有限公司 13.5 363 1.78 9 725.94 47.68 2011.01.06 2011.01.08

002133 王鹤鸣 5.85 1 400.40 2.81 6 649.32 13.34 2011.01.06 2011.01.08

002133 广宇集团 王鹤鸣 5.92 612.03 1.23 6 037.29 12.11 2011.01.07 2011.01.08

002133 广宇集团 王鹤鸣 6.28 190.23 0.38 8 049.72 16.14 2010.12.16 2011.01.08

600539 中国建设银行山西省分行

- 274.79 1.19 1 983.11 8.62 2011.01.05 2011.01.08

000752 西藏发展 西藏光大金联实业有限公司 - 1 318.00 5 5 120.37 19.41 2011.01.10 2011.01.11

000820 *ST 金城 锦州鑫天纸业有限公司 - 111.17 0.39 5 586.84 19.41 2011.01.10 2011.01.11

300036 高投名力成长创业投资有限公司 30.69 374.25 4.99 334.15 4.46 2011.01.07 2011.01.11

600243 青海天象投资实业有限公司 - 236.85 1 2 281.25 9.63 2011.01.10 2011.01.12

600410 刘燕京 - 190 0.38 2 351.38 4.68 2011.01.11 2011.01.12

600818 上海轻工控股公司 15.05 1 430.00 4.89 1 364.29 4.67 2011.01.10 2011.01.12

002303 陈锁军 39.8 0.02 - 0.06 - 2011.01.12 2011.01.13

000159 新疆对外经济贸易有限责任公司 - 240 0.5 15 792.96 32.82 2011.01.11 2011.01.14

002093 林惠榕 - 20 0.07 7 355.10 27.55 2010.01.31 2011.01.14

002093 国脉科技 林金全 - 90.3 0.23 3 364.65 8.4 2010.12.14 2011.01.14

002093 国脉科技 林金全 - 152.7 0.38 3 211.95 8.02 2010.12.15 2011.01.14

002093 国脉科技 林金全 - 17 0.04 3 194.95 7.98 2010.12.20 2011.01.14

002093 国脉科技 林金全 - 22.71 0.06 3 172.24 7.92 2010.12.21 2011.01.14

002018 庆祖森 7.3 769 2.62 2 020.77 6.87 2010.12.15 2011.01.15

002162 斯米克 工业有限公司

12.13 145.61 0.35 20 692.98 49.5 2011.01.14 2011.01.18

002162 斯 米 克 太平洋 数码有限公司

12.49 390 0.93 6 580.35 15.74 2011.01.13 2011.01.18

600355 罗剑峰 - 266.59 1.08 1 230.00 5 2011.01.14 2011.01.18

600579 青岛市企业发展投资有限公司 - 255.6 1 553.08 2.16 2011.01.18 2011.01.19

000752 西藏发展 西藏自治区国有资产经营公司 - 169.5 0.64 3 853.56 14.61 2011.01.18 2011.01.20

300028 李宏伟 12.6 200 1.13 1 000.00 5.67 2011.01.18 2011.01.20

600410 华胜天成 刘建柱 - 156 0.31 2 500.64 4.95 2011.01.19 2011.01.20

600738 红楼集团有限公司 - 258.72 0.99 6 225.36 23.69 2011.01.19 2011.01.21

002141 珠海铧创投资担保有限公司 11.17 24.28 0.21 909.52 8 2010.07.31 2011.01.22

002141 蓉胜超微 珠海铧创投资担保有限公司 12.5 37.77 0.33 871.75 7.67 2010.08.31 2011.01.22

002141 蓉胜超微 珠海铧创投资担保有限公司 11.88 33.6 0.3 838.15 7.37 2010.09.30 2011.01.22

002141 蓉胜超微 珠海铧创投资担保有限公司 14.59 30.84 0.27 775.68 6.82 2010.11.30 2011.01.22

002141 蓉胜超微 珠海铧创投资担保有限公司 13.59 21.36 0.19 754.31 6.64 2010.12.31 2011.01.22

002141 蓉胜超微 珠海铧创投资担保有限公司 11.88 185.93 1.64 568.39 5 2011.01.20 2011.01.22

002141 蓉胜超微 珠海铧创投资担保有限公司 13.83 31.63 0.28 806.52 7.09 2010.10.31 2011.01.22

000752 西藏发展 西藏光大金联实业有限公司 - 464 1.76 4 656.37 17.65 2011.01.21 2011.01.25

法律咨询

征地拆迁

拆迁补偿维权就找北京楹庭律师事务所